
Buon feedback L03/8334
Caratteristiche principali del prodotto: - Potenza RMS 40 Watt - Sensibilità 87 dB 1 W/1 m - Gamma di risposta in freque
Invia la tua richiestaDESCRIZIONE
Informazioni di base.
| Modello n. | L03/8334 |
| Attività | Passivo |
| Modalità operativa | Filo/telecomando |
| Sistema di altoparlanti | Passivo |
| Materiale dell'altoparlante | Ferrite |
| Applicazione | Palcoscenico |
| Certificazione | ISO |
| Monitor | Nessuno |
| THD | <0,005% |
| Tipo | Woofer da 3 pollici |
| Marca | Hipower |
| Soddisfazione del cliente | 98% |
| Prestazione | Stabile |
| Mercati | Europa, Asia, Nord e Sud America |
| Pacchetto di trasporto | Cartone per l'esportazione |
| Specifica | 3 pollici |
| Marchio | Hipower |
| Origine | Cina |
| Codice HS | 85182900 |
| Capacità produttiva | 5000 pezzi al mese |
Descrizione del prodotto
Caratteristiche principali del prodotto:- Potenza RMS 40 Watt
- Sensibilità 87dB 1w/1m
Gamma di risposta in frequenza -135Hz-16k Hz
- Bobina mobile da 19 mm/0,75 pollici
Introduzione:
Siamo una fabbrica di altoparlanti PA con oltre 13 anni di esperienza a Panyu, Guangzhou, Cina, che occupa 2000 metri quadrati con 3 linee di produzione. Produciamo altoparlanti audio professionali di piccole dimensioni fino a 24 pollici.
Capacità di R&S:
Nella ricerca e sviluppo, gli ingegneri e i tecnici esperti di Hipower svolgono ricerche su nuovi materiali, componenti all'avanguardia e progetti di prodotti avanzati con l'ausilio di una camera anecoica, strumenti di prova e software di simulazione.
Mercati:
Dal 2003 esportiamo in molti paesi, tra cui il sud-est asiatico, l'Europa, il Nord America e il Sud America.
Dettagli dell'oratore:
L03/8334-3 "Altoparlante PA Pro Audio, gamma completa 20W
| Specifiche generali | ||
| Diametro nominale | 77/3 | mm/pollice |
| Impedenza nominale | 8 | ohm |
| Gestione della potenza nominale | 20 | Watt |
| Potenza del programma | 40 | Watt |
| Sensibilità (lw/lm) | 87 | dB |
| Gamma di frequenza | 135-16K | Hz |
| Impedenza minima (Zmin) | 6.67 | ohm |
| Diametro della bobina mobile | 19/0,75 | mm/pollice |
| Materiale della bobina mobile | Alluminio rivestito di rame | |
| Profondità di avvolgimento della bobina mobile | 6 | mm |
| Numero di strati | 2 | |
| Profondità della fessura magnetica | 4 | mm |
| Forma conica | Curvo | |
| Forma del contorno | Gomma | |
| Cestino | Acciaio stampato | |
| Materiale/massa del magnete | NdFeB | |
| Parametri di Thiele-Small | |||
| Frequenza di risonanza | Fs | 135 | Hz |
| Resistenza CC | Rif | 6.2 | ohm |
| Fattore meccanico | Qms | 5.35 | |
| Fattore elettrico | Basso | 0,85 | |
| Fattore totale | Qts | 0,78 | |
| Conformità meccanica | CMS | 0,45 | mm/N |
| Resistenza meccanica delle perdite di sospensione | Rms | 0,81 | mech-ohm |
| Massa mobile effettiva | Mms | 2.3 | gr |
| Efficienza semispaziale | Eff | 0,25 | % |
| Fattore BL | BL | 3.5 | Tm |
| Carico d'aria Cas equivalente | Tuo | 1.3 | litri |
| Area effettiva del pistone | Sd | 0,0034 | metri quadrati |
| Escursione lineare massima | Xmax | 2.5 | mm |
| Induttanza della bobina mobile | LelK | 0,05 | mH |
| Informazioni di montaggio | ||
| Diametro complessivo | 80 | mm |
| Diametro del cerchio dei bulloni | 91,5 | mm |
| Diametro del foro del bullone | 4,5*5,5 | mm |
| Diametro del ritaglio del deflettore | 72 | mm |
| Profondità complessiva | 45 | mm |
| Peso netto | kg | |
Prodotti correlati






